Male NPT Tube Adapter Tumakuru (Tumkur)
Male NPT Tube Adapter Tumakuru (Tumkur)
Double Ferrule Fittings
| Part No. | Tube O.D. | Female NPT (T) | O Min (mm) | O1 (mm) | Width Across Flat | h (mm) | l (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | in | mm | ||||||
| AAM2-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 4.57 | 1.77 | - | 7/16 | 11.11 | 13.45 | 29.50 | |
| AAM2-4N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 7.11 | 1.77 | - | 9/16 | 14.28 | 13.45 | 34.80 | |
| AAM3-2N | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 4.57 | 3.04 | - | 7/16 | 11.11 | 14.20 | 30.22 | |
| AAM3-4N | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 7.11 | 3.04 | - | 9/16 | 14.28 | 14.20 | 35.56 | |
| AAM4-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.57 | 4.57 | - | 7/16 | 11.11 | 15.75 | 31.80 | |
| AAM4-4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 7.11 | 4.57 | - | 9/16 | 14.28 | 15.75 | 37.08 | |
| AAM4-6N | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 10.41 | 4.57 | - | 11/16 | 17.46 | 15.75 | 37.84 | |
| AAM4-8N | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.70 | 4.57 | - | 7/8 | 22.22 | 15.75 | 43.43 | |
| AAM5-2N | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 4.57 | 6.35 | - | 7/16 | 11.11 | 16.80 | 32.76 | |
| AAM5-4N | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 7.11 | 6.35 | - | 9/16 | 14.28 | 16.80 | 38.10 | |
| AAM6-2N | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 4.57 | 7.11 | - | 7/16 | 11.11 | 17.50 | 33.50 | |
| AAM6-4N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.11 | 7.11 | - | 9/16 | 14.28 | 17.50 | 38.90 | |
| AAM6-6N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 10.41 | 7.11 | - | 11/16 | 17.46 | 17.50 | 39.60 | |
| AAM6-8N | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 12.70 | 7.11 | - | 7/8 | 22.22 | 17.50 | 45.20 | |
| AAM8-4N | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 7.11 | 9.90 | - | 9/16 | 14.28 | 23.20 | 44.50 | |
| AAM8-6N | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 10.41 | 9.90 | - | 11/16 | 17.46 | 23.20 | 45.20 | |
| AAM8-8N | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 9.90 | - | 7/8 | 22.22 | 23.20 | 50.50 | |
| AAM10-6N | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 10.41 | 12.70 | - | 11/16 | 17.46 | 24.70 | 47.40 | |
| AAM10-8N | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.70 | 12.70 | - | 7/8 | 22.22 | 24.70 | 52.30 | |
| AAM10-2N | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 18.28 | 12.70 | - | 1-1/16 | 26.98 | 24.70 | 52.30 | |
| AAM12-8N | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 12.70 | 14.98 | - | 7/8 | 22.22 | 24.70 | 52.30 | |
| AAM12-12N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 18.28 | 14.98 | - | 1-1/16 | 26.98 | 24.70 | 52.30 | |
| AAM12-16N | 3/4 | 19.05 | 1 | 22.35 | 14.98 | - | 1-3/8 | 34.92 | 24.70 | 57.91 | |
| AAM14-12N | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 18.28 | 17.27 | - | 1-1/16 | 26.98 | 26.70 | 54.30 | |
| AAM16-12N | 1 | 25.40 | 3/4 | 18.28 | 20.06 | - | 1-1/16 | 26.98 | 31.70 | 58.70 | |
| AAM16-16N | 1 | 25.40 | 1 | 22.35 | 20.06 | - | 1-3/8 | 34.92 | 31.70 | 66.00 | |
| AAM20-20N | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/4 | 27.68 | - | - | 1-3/4 | 44.45 | 40.00 | 80.26 | |
| AAM24-24N | 1-1/2 | 38.10 | 1-1/2 | 33.27 | - | - | 2-1/8 | 53.98 | 51.50 | 94.48 | |
| AAM32-32N | 2 | 50.80 | 2 | 44.45 | - | - | 2-3/4 | 69.85 | 68.40 | 119.38 | |
| Part No. | Tube O.D. (mm) | Female NPT (T) | O Min (mm) | O1 (mm) | Width Across Flat (mm) | l (mm) | L1 (mm) | h (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | ||||||||
| AAM3M-2N | 3 | 1/8 | 4.0 | 1.8 | - | 12 | 13.15 | - | 29.4 |
| AAM6M-2N | 6 | 1/8 | 4.6 | 4.6 | - | 12 | 15.75 | - | 32.8 |
| AAM6M-4N | 6 | 1/4 | 4.6 | 4.6 | - | 14 | 15.75 | - | 38.1 |
| AAM8M-4N | 8 | 1/4 | 6.3 | 6.3 | - | 14 | 16.50 | - | 39.1 |
| AAM10M-4N | 10 | 1/4 | 7.7 | 7.7 | - | 14 | 17.50 | - | 39.9 |
| AAM10M-6N | 10 | 3/8 | 7.7 | 7.7 | - | 17 | 17.50 | - | 40.6 |
| AAM10M-8N | 10 | 1/2 | 11.9 | 7.7 | - | 22 | 17.50 | - | 45.2 |
| AAM12M-4N | 12 | 1/4 | 7.1 | 9.1 | - | 14 | 23.50 | - | 46.5 |
| AAM12M-6N | 12 | 3/8 | 9.1 | 9.1 | - | 17 | 23.50 | - | 46.5 |
| AAM12M-8N | 12 | 1/2 | 11.9 | 9.1 | - | 22 | 23.50 | - | 51.8 |
| AAM18M-8N | 18 | 1/2 | 11.9 | 13.9 | - | 22 | 24.90 | - | 53.2 |
| AAM18M-12N | 18 | 3/4 | 15.9 | 13.9 | - | 27 | 24.90 | - | 53.2 |
| AAM28M-16N | 28 | 1 | 22.2 | - | - | 35 | 31.70 | - | 74.7 |
| AAM28M-20N | 28 | 1-1/4 | 23.8 | - | - | 46 | 31.70 | - | 76.2 |
| AAM32M-20N | 32 | 1-1/4 | 27.4 | - | - | 46 | 40.00 | - | 81.0 |
| AAM38M-24N | 38 | 1-1/2 | 33.3 | - | - | 55 | 51.50 | - | 92.2 |
2 Months Regular
Ask Price
| Price: | as per client |
|---|---|
| Unit: | 0 |
| Type: | Products |
Suggested Similar Male NPT Tube Adapter Karnataka
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
