Male NPT Branch Tee Tapi (Vyara)
Male NPT Branch Tee Tapi (Vyara)
Double Ferrule Fittings
CONNECTS FRACTIONAL TUBE TO FEMALE NPT THREAD
| Part No. | Tube O.D. (in) | Tube O.D. (mm) | NPT (in) | D (mm) | O Min (in) | O Min (mm) | Width Across Flat A (in) | Width Across Flat A (mm) | B (mm) | l (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATBM1-1N | 1/16 | 1.59 | 1/16 | 1.27 | 7/16 | 11.11 | 5/16 | 7.93 | 8.63 | 10.92 | 15.24 | 19.05 | 17.78 |
| ATBM1-2N | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 1.27 | 7/16 | 11.11 | 5/16 | 7.93 | 8.63 | 10.92 | 15.24 | 19.05 | 17.78 |
| ATBM2-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.70 | 15.24 | 18.30 | 24.91 | 18.90 |
| ATBM2-4N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.28 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.70 | 15.24 | 18.30 | 24.91 | 23.26 |
| ATBM3-2N | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.04 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.71 | 16.00 | 18.79 | 24.38 | 18.79 |
| ATBM3-4N | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 3.04 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.71 | 16.00 | 18.79 | 25.40 | 23.36 |
| ATBM4-1N | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 3.04 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.90 | 18.79 |
| ATBM4-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 18.79 |
| ATBM4-4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 27.08 | 23.87 |
| ATBM4-6N | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.82 | 11/16 | 17.46 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 22.35 | 29.71 | 28.40 |
| ATBM4-8N | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.82 | 13/16 | 20.64 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 24.60 | 31.97 | 35.10 |
CONNECTS FRACTIONAL TUBE TO FEMALE ISO TAPERED THREAD (PT)
| Part No. | Tube O.D. (in) | Tube O.D. (mm) | PT (in) | D (mm) | O Min (in) | O Min (mm) | Width Across Flat A (in) | Width Across Flat A (mm) | B (mm) | l (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATBM6-4R | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.76 | 19.30 | 23.11 | 30.48 | 25.40 |
| ATBM8-6R | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 20.64 | 7/8 | 22.22 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 28.30 |
| ATBM8-8R | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 20.64 | 7/8 | 22.22 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 33.02 |
| ATBM10-8R | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 11.93 | 15/16 | 23.81 | 1 | 25.40 | 24.38 | 21.84 | 27.90 | 38.10 | 34.00 |
2 Months Regular
Ask Price
| Price: | as per client |
|---|---|
| Unit: | 0 |
| Type: | Products |
Suggested Similar Male NPT Branch Tee Gujarat
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
