Female NPT Tube Adapter Kerala
Female NPT Tube Adapter Kerala
Double Ferrule Fittings
| Part No. | Tube O.D. (in) | Tube O.D. (mm) | NPT (in) | D (mm) | Width Across Flat (in) | Width Across Flat (mm) | h (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAF2-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 1.77 | 9/16 | 14.28 | 13.45 | 31.50 |
| AAF2-4N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 1.77 | 3/4 | 19.05 | 13.45 | 35.30 |
| AAF3-2N | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.04 | 9/16 | 14.28 | 14.20 | 32.00 |
| AAF3-4N | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 3.04 | 3/4 | 19.05 | 14.20 | 35.81 |
| AAF4-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.57 | 9/16 | 14.28 | 15.75 | 33.02 |
| AAF4-4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.57 | 3/4 | 19.05 | 15.75 | 37.10 |
| AAF4-6N | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.57 | 7/8 | 22.22 | 15.75 | 39.37 |
| AAF4-8N | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.57 | 1-1/16 | 26.98 | 15.75 | 45.50 |
| AAF5-2N | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 6.35 | 9/16 | 14.28 | 16.80 | 34.29 |
| AAF5-4N | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19.05 | 16.80 | 37.59 |
| AAF6-2N | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 7.11 | 9/16 | 14.28 | 17.50 | 34.29 |
| AAF6-4N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.11 | 3/4 | 19.05 | 17.50 | 38.10 |
| AAF6-6N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.11 | 7/8 | 22.22 | 17.50 | 40.38 |
| AAF6-8N | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7.11 | 1-1/16 | 26.98 | 17.50 | 46.73 |
| AAF8-4N | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 9.90 | 3/4 | 19.05 | 23.20 | 43.43 |
| AAF8-6N | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.90 | 7/8 | 22.22 | 23.20 | 45.46 |
| AAF8-8N | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 9.90 | 1-1/16 | 26.98 | 23.20 | 51.80 |
| AAF10-6N | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 12.70 | 7/8 | 22.22 | 24.70 | 48.26 |
| AAF10-8N | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.70 | 1-1/16 | 26.98 | 24.70 | 53.84 |
| AAF10-12N | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 12.70 | 1-5/16 | 33.33 | 24.70 | 55.37 |
| AAF12-8N | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 14.98 | 1-1/16 | 26.98 | 24.70 | 52.83 |
| AAF12-12N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 14.98 | 1-5/16 | 33.33 | 24.70 | 54.86 |
| AAF12-16N | 3/4 | 19.05 | 1 | 14.98 | 1-5/8 | 41.27 | 24.70 | 58.42 |
| AAF14-12N | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 17.27 | 1-5/16 | 33.33 | 26.70 | 57.15 |
| AAF16-12N | 1 | 25.40 | 3/4 | 20.06 | 1-5/16 | 33.33 | 31.70 | 60.70 |
| AAF16-16N | 1 | 25.40 | 1 | 20.06 | 1-5/8 | 41.27 | 31.70 | 64.26 |
| AAF20-20N | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/4 | 27.68 | 2-1/8 | 53.98 | 40.00 | 77.72 |
| AAF24-24N | 1-1/2 | 38.10 | 1-1/2 | 33.27 | 2-3/8 | 60.33 | 51.50 | 88.90 |
| AAF32-32N | 2 | 50.80 | 2 | 44.45 | 2-7/8 | 73.03 | 68.40 | 107.44 |
2 Months Regular
Ask Price
| Price: | as per client |
|---|---|
| Unit: | 0 |
| Type: | Products |
Suggested Similar Female NPT Tube Adapter Kerala
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
