Male NPT Run Tee Dadra & Nagar Haveli
Male NPT Run Tee Dadra & Nagar Haveli
Double Ferrule Fittings
CONNECTS FRACTIONAL TUBE TO FEMALE NPT THREAD
| Part No. | Tube O.D. (in) | Tube O.D. (mm) | NPT (in) | D (mm) | O Min (in) | O Min (mm) | Width Across Flat A (in) | Width Across Flat A (mm) | B (mm) | l (mm) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRM1-1N | 1/16 | 1.59 | 1/16 | 1.27 | 7/16 | 11.11 | 5/16 | 7.93 | 8.63 | 10.92 | 15.24 | 19.05 | 17.78 |
| ATRM1-2N | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 1.27 | 7/16 | 11.11 | 5/16 | 7.93 | 8.63 | 10.92 | 15.24 | 19.05 | 17.78 |
| ATRM2-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.70 | 15.24 | 18.30 | 24.91 | 18.90 |
| ATRM2-4N | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.28 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.70 | 15.24 | 18.30 | 24.91 | 23.26 |
| ATRM3-2N | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.04 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.71 | 16.00 | 18.79 | 24.38 | 18.79 |
| ATRM3-4N | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 3.04 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.71 | 16.00 | 18.79 | 25.40 | 23.36 |
| ATRM4-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 26.92 | 18.79 |
| ATRM4-4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 19.55 | 27.08 | 23.87 |
| ATRM4-6N | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.82 | 11/16 | 17.46 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 22.35 | 29.71 | 28.40 |
| ATRM4-8N | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.82 | 13/16 | 20.64 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 24.60 | 31.97 | 35.10 |
| ATRM6-6N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.11 | 11/16 | 17.46 | 11/16 | 17.46 | 16.76 | 19.30 | 23.87 | 31.24 | 28.44 |
| ATRM8-8N | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 20.64 | 7/8 | 22.22 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 33.02 |
| ATRM10-12N | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 12.70 | 1-1/16 | 26.98 | 1 | 25.40 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 36.83 |
| ATRM12-12N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 26.98 | 1-1/8 | 28.58 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.81 | 36.83 |
| ATRM16-16N | 1 | 25.40 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 34.92 | 1-1/2 | 38.10 | 31.24 | 26.41 | 36.83 | 49.02 | 46.70 |
| ATRM20-20N | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/4 | 27.68 | 1-11/16 | 42.86 | 1-7/8 | 47.63 | 41.14 | 38.86 | 44.50 | 66.54 | 47.75 |
| ATRM24-24N | 1-1/2 | 38.10 | 1-1/2 | 34.03 | 2 | 50.80 | 2-1/4 | 57.15 | 50.03 | 45.21 | 50.80 | 77.97 | 60.45 |
| ATRM32-32N | 2 | 50.80 | 2 | 45.97 | 2-3/4 | 69.85 | 3 | 76.20 | 67.56 | 62.73 | 69.80 | 107.18 | 70.61 |
2 Months Regular
Ask Price
| Price: | as per client |
|---|---|
| Unit: | 0 |
| Type: | Products |
Suggested Similar Male NPT Run Tee Dadra & Nagar Haveli
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
Ask Price
We are one of the foremost manufacturers of premium
